Ausstellungen | Untersuchungen |
---|---|
25.4.2010 CACIB in Lingen Jugendklasse: "sg 3" | 22.7.2010 EU-Untersuchung in Hannover Befund: EU-B (leichte Abweichung von der Norm) |
23.5.2010 LG-Schau Niedersachsen in Hannover-Garbsen Jugendklasse: "sg 1" | 12.8.2010 PRA-Gentest Befund: Typ A (frei) |
30.7.2010 CACIB Bremen Zwischenklasse: "sg 2" | 12.8.2010 PRA-Gentest Befund: Typ A (frei) |
12.6.2011 LG-Schau Niedersachsen in Hannover-Garbsen offene Klasse: "sg 3" | 12.8.2010 HD-Röntgen Befund: B 1 (Übergangsform) |
4.9.2011 LG-Schau Nord in Hamburg-Rahlstedt offene Klasse: "v 1" | 30.3.2012 Untersuchung auf erbliche Augenerkrankungen (DOK) Befund: frei (Katarakt und Gonio) |
27.5.2012 LG-Schau Niedersachsen in Hannover-Garbsen offene Klasse: "v 2" | 14.4.2014 Untersuchung auf erbliche Augenerkrankungen (DOK) Befund: frei |
2.9.2012 LG-Schau Nord in Hamburg-Rahlstedt offene Klasse: "v 1",CAC VDH; CAC SSV Res. | |
8.6.2014 LG-Schau Niedersachsen in Hannover-Garbsen offene Klasse: "sg 4" | |
7.9.2014 LG-Schau Nord in Hamburg-Rahlstedt offene Klasse: "v 3" |